| NIGERIAN INSTITUTE OF MANAGEMENT | |
| (CHARTERED) | |
| PROFICIENCY CERTIFICATE IN MANAGEMENT | |
| JUNE 2006 RESULT | |
| LAGOS YABA CENTER | |
| EXAM NO. | PASS/REFRENCE |
| LAG/YAB/J06/001 | |
| LAG/YAB/J06/002 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/003 | |
| LAG/YAB/J06/004 | 102,103,202,203 |
| LAG/YAB/J06/005 | 102,201,203,204 |
| LAG/YAB/J06/006 | |
| LAG/YAB/J06/007 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/008 | 102,103,201,202,204 |
| LAG/YAB/J06/009 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/010 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/011 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/012 | |
| LAG/YAB/J06/013 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/014 | 102,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/015 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/016 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/017 | 101,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/018 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/019 | 101,102,103,202,203 |
| LAG/YAB/J06/020 | 102,103,202,203 |
| LAG/YAB/J06/021 | 101,104,201,202,204 |
| LAG/YAB/J06/022 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/023 | |
| LAG/YAB/J06/024 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/025 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/026 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/027 | |
| LAG/YAB/J06/028 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/029 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/030 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/031 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/032 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/033 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/034 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/035 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/036 | |
| LAG/YAB/J06/037 | |
| LAG/YAB/J06/038 | |
| LAG/YAB/J06/039 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/040 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/041 | 101,104,201,204 |
| LAG/YAB/J06/042 | 102,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/043 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/044 | 101,102,202,203 |
| LAG/YAB/J06/045 | 101,102,202,203 |
| LAG/YAB/J06/046 | 101,102,103,104,201,203,204 |
| LAG/YAB/J06/047 | 101,102,103,201,203 |
| LAG/YAB/J06/048 | |
| LAG/YAB/J06/049 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/050 | |
| LAG/YAB/J06/051 | 102,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/052 | 1 |
| LAG/YAB/J06/053 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/054 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/055 | |
| LAG/YAB/J06/056 | 101,102,103,201,204 |
| LAG/YAB/J06/057 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/058 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/059 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/060 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/061 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/062 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/063 | |
| LAG/YAB/J06/064 | |
| LAG/YAB/J06/065 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/066 | 102,103,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/067 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/068 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/069 | 101,102,103,202,203,000 |
| LAG/YAB/J06/070 | |
| LAG/YAB/J06/071 | |
| LAG/YAB/J06/072 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/073 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/074 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/075 | 101,102,201,202 |
| LAG/YAB/J06/076 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/077 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/078 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/079 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/080 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/081 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/082 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/083 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/084 | |
| LAG/YAB/J06/085 | |
| LAG/YAB/J06/086 | |
| LAG/YAB/J06/087 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/088 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/089 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/090 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/091 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/092 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/093 | |
| LAG/YAB/J06/094 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/095 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/096 | |
| LAG/YAB/J06/097 | 101,102,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/098 | 101,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/099 | RESULT CANCELLED |
| LAG/YAB/J06/100 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/101 | 102,103,203,204 |
| LAG/YAB/J06/102 | 101,103,104,202,203 |
| LAG/YAB/J06/103 | 102,201,202,204 |
| LAG/YAB/J06/104 | |
| LAG/YAB/J06/105 | RESULT CANCELLED |
| LAG/YAB/J06/106 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/107 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/108 | |
| LAG/YAB/J06/109 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/110 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/111 | 102,103,104,203 |
| LAG/YAB/J06/112 | 101,102,201,202,203,000 |
| LAG/YAB/J06/113 | 101,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/114 | 101,102,202,203 |
| LAG/YAB/J06/115 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/116 | |
| LAG/YAB/J06/117 | RESULT CANCELLED |
| LAG/YAB/J06/118 | |
| LAG/YAB/J06/119 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/120 | |
| LAG/YAB/J06/121 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/122 | |
| LAG/YAB/J06/123 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/124 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/125 | 101,102,104,202,204 |
| LAG/YAB/J06/126 | 102,201,202,204 |
| LAG/YAB/J06/127 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/128 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/129 | |
| LAG/YAB/J06/130 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/131 | 101,102,103,201,202,204 |
| LAG/YAB/J06/132 | 101,102,202,204 |
| LAG/YAB/J06/133 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/134 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/136 | 101,102,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/137 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/138 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/139 | |
| LAG/YAB/J06/140 | |
| LAG/YAB/J06/141 | |
| LAG/YAB/J06/142 | 102,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/143 | |
| LAG/YAB/J06/144 | |
| LAG/YAB/J06/145 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/146 | 101,102,201,202 |
| LAG/YAB/J06/147 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/148 | |
| LAG/YAB/J06/149 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/150 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/151 | RESULT CANCELLED |
| LAG/YAB/J06/152 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/153 | 102,201,202,203 |
| LAG/YAB/J06/154 | RESULT CANCELLED |
| LAG/YAB/J06/155 | RESULT CANCELLED |
| LAG/YAB/J06/156 | 102,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/157 | 101,201,202,204 |
| LAG/YAB/J06/158 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/159 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/160 | 101,102,103,104,204 |
| LAG/YAB/J06/161 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/162 | |
| LAG/YAB/J06/163 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/164 | RESULT CANCELLED |
| LAG/YAB/J06/165 | RESULT CANCELLED |
| LAG/YAB/J06/166 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/167 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/168 | |
| LAG/YAB/J06/169 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/170 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/171 | |
| LAG/YAB/J06/172 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/173 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/174 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/175 | 102,103,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/176 | |
| LAG/YAB/J06/177 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/178 | |
| LAG/YAB/J06/179 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/180 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/181 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/182 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/183 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/184 | 102,201,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/185 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/186 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/187 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/188 | RESULT CANCELLED |
| LAG/YAB/J06/189 | |
| LAG/YAB/J06/190 | 101,102,104,202 |
| LAG/YAB/J06/191 | 101,102,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/192 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/193 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/194 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/195 | 102,103,201,203,204 |
| LAG/YAB/J06/196 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/197 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/198 | 101,201,202,203 |
| LAG/YAB/J06/199 | 101,102,103,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/200 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/201 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/202 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/203 | |
| LAG/YAB/J06/204 | 102,103,104,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/205 | 102,103,201,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/206 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/207 | |
| LAG/YAB/J06/208 | 101,102,103,104,201,204 |
| LAG/YAB/J06/209 | |
| LAG/YAB/J06/210 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/211 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/212 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/213 | |
| LAG/YAB/J06/214 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/215 | |
| LAG/YAB/J06/216 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/217 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/218 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/219 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/220 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/221 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/222 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/223 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/224 | 101,102,103,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/225 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/226 | 102,103,104,204 |
| LAG/YAB/J06/227 | |
| LAG/YAB/J06/228 | 101,102,103,202 |
| LAG/YAB/J06/229 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/230 | |
| LAG/YAB/J06/231 | |
| LAG/YAB/J06/232 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/233 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/234 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/235 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/236 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/237 | 102,103,104,201,204 |
| LAG/YAB/J06/238 | |
| LAG/YAB/J06/239 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/240 | |
| LAG/YAB/J06/241 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/242 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/243 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/244 | 101,102,202,204 |
| LAG/YAB/J06/245 | 102,201,202,204 |
| LAG/YAB/J06/246 | |
| LAG/YAB/J06/247 | |
| LAG/YAB/J06/248 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/249 | 101,102,104,204 |
| LAG/YAB/J06/250 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/251 | 101,102,103,203,204 |
| LAG/YAB/J06/252 | |
| LAG/YAB/J06/253 | |
| LAG/YAB/J06/254 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/255 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/256 | |
| LAG/YAB/J06/257 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/258 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/259 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/260 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/261 | 102,104,202,204 |
| LAG/YAB/J06/262 | |
| LAG/YAB/J06/263 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/264 | |
| LAG/YAB/J06/265 | 101,102,103,201,202 |
| LAG/YAB/J06/266 | |
| LAG/YAB/J06/267 | 101,102,103,204 |
| LAG/YAB/J06/268 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/269 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/270 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/271 | 101,201,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/272 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/273 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/274 | 101,102,103,204 |
| LAG/YAB/J06/275 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/276 | 201,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/277 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/278 | |
| LAG/YAB/J06/279 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/280 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/281 | |
| LAG/YAB/J06/282 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/283 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/284 | |
| LAG/YAB/J06/285 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/286 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/287 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/288 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/289 | 101,102,103,202 |
| LAG/YAB/J06/290 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/291 | 101,102,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/292 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/293 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/294 | |
| LAG/YAB/J06/295 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/296 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/297 | 101,102,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/298 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/299 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/300 | 102,103,201,202,203 |
| LAG/YAB/J06/301 | |
| LAG/YAB/J06/302 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/304 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/305 | 101,102,202,204 |
| LAG/YAB/J06/306 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/307 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/308 | |
| LAG/YAB/J06/309 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/310 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/311 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/312 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/313 | 101,102,103,204 |
| LAG/YAB/J06/314 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/315 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/316 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/317 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/318 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/319 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/321 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/322 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/323 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/324 | |
| LAG/YAB/J06/325 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/326 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/327 | |
| LAG/YAB/J06/328 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/330 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/331 | 102,103,104,203 |
| LAG/YAB/J06/333 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/334 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/335 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/336 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/337 | RESULT CANCELLED |
| LAG/YAB/J06/338 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/339 | 102,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/340 | |
| LAG/YAB/J06/342 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/343 | |
| LAG/YAB/J06/344 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/345 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/346 | |
| LAG/YAB/J06/347 | |
| LAG/YAB/J06/348 | 102,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/349 | |
| LAG/YAB/J06/351 | 102,201,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/352 | 201,202,203,204 |
| LAG/YAB/J06/353 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/354 | |
| LAG/YAB/J06/355 | 101,102,201,202,204 |
| LAG/YAB/J06/356 | |
| LAG/YAB/J06/357 | |
| LAG/YAB/J06/358 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/359 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/360 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/361 | |
| LAG/YAB/J06/363 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/365 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/366 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/367 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/368 | |
| LAG/YAB/J06/369 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/370 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/371 | 101,102,103,104,204 |
| LAG/YAB/J06/372 | |
| LAG/YAB/J06/373 | 101,103,202,204 |
| LAG/YAB/J06/374 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/375 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/376 | |
| LAG/YAB/J06/377 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/378 | |
| LAG/YAB/J06/379 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/381 | |
| LAG/YAB/J06/382 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/383 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/384 | 101,102,103,104,204 |
| LAG/YAB/J06/385 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/386 | |
| LAG/YAB/J06/387 | 102,103,202 |
| LAG/YAB/J06/388 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/389 | |
| LAG/YAB/J06/390 | |
| LAG/YAB/J06/391 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/392 | 101,102,103,104,202,204 |
| LAG/YAB/J06/393 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/394 | 103,201,202,202,204 |
| LAG/YAB/J06/395 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/396 | |
| LAG/YAB/J06/397 | |
| LAG/YAB/J06/399 | |
| LAG/YAB/J06/400 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/401 | |
| LAG/YAB/J06/402 | PASSED |
| LAG/YAB/J06/403 | |
| LAG/YAB/J06/404 | |
| LAG/YAB/J06/405 | |